|
Recommended Results |
|
|
|
|
产品型录 |
共5 笔 产品 |
|
|
|
|
|
|
86BYGH450B-001 1.8 97 6.27 1.65 3.8 24 5.2 4 2.2 2 2.9
86BYGH450B-002 1.8 97 3.9 3 1.3 7.5 5.1 4 2.2 2 2.9
86BYGH450B-003 1.8 97 3.2 4 0.8 5.2 5.4 4 2.2 2 2.9
|
|
|
|
85BYGH350A-001 1.2 68 4 4 1 4 2.3 350 1100 1.65
85BYGH350A-002 1.2 68 7.4 1.75 4.25 12.3 2.3 350
85BYGH350B-001 1.2 97 4.6 5.8 0.8 3 4.5 850 2320 2.7
85BYGH350B-002 1.2 97 10.8 2 5.4 23 4.5 1100
85BYGH350C-001 1.2 127 13 5.2 2.5 13.5 6.8 16 ...
|
|
|
|
39BYG003 1.8 20 12 0.48 25 22 1000 4 11 50 0.12
39BYG013 1.8 20 6.5 0.4 6.8 6.5 550 4 11 50 0.12
39BYG104 1.8 26 6.3 0.42 15 8.5 800 6 13 70 0.14
39BYG301 1.8 31 4.5 0.5 9 3.5 1000 6 18 100 0.16
39BYG215 1.8 34 12 0.4 30 42 2100 4 20 120 0.18 ...
|
|
|
|
3 1 4.4 2.1 8 1.4 2.3
85BYGH450B-002 1.8 113 6.4 2 3.2 12 4.1 8 2.7 3.6
85BYGH450B-004 1.8 113 1.9 3.5 0.53 6.5 5.1 4 2.7 3.6
85BYGH450B-008 1.8 113 2.6 6 0.43 2.5 4.1 8 2.7 3.6
85BYGH450C-001 1.8 151 7.8 2 3.9 20 6.4 8 3.6 5
85BYGH450C-012 1. ...
|
|
|
|
Model
Step Angel ( °)
Motor Length L(mm)
Rate Voltage (V)
Rate Current (A)
Phase Resistance (Ω )
Phase Inductance (mH)
Holding Torque (N.m)
Lead Wire (NO.)
Rotor Inertia
(g. cm2)
Mot
|
|
|