登录 添加会员 求助
 
Tianjin Jinrunze Steel Trading Co.,Ltd
 
 
Recommended Results 
 
ERW steel pipe 

  产品分类 : 冶金礦產->鋼鐵類->鋼管

     
ERW steel pipe
 
 
         

  产品规格
 
Model No:    jrzwp
  Country  CN
  Brand  jrzwp
  Materials  Q235
  Size  159X4.0---323.9X10  millimeters  
  Packing  bundle/loose
  Minimum Order  20ton
  Payment Term  TT30% as deposit , balance before shipment

 

  产品描述
   
  dimensions Weight kg/m Weight/pc dimensions Weight kg/m Weight/ pc
159x4.0x12000 15.29 183.48 224.5x7.0x12000 41.00 492.00
159x4.5x12000 17.15 205.80 224.5x8.0x12000 46.66 559.92
159x5.0x12000 18.99 227.88 224.5x9.0x12000 52.27 627.24
159x5.5x12000 20.82 249.84 224.5x10.0x12000 57.83 693.96
159x6.0x12000 22.64 271.68 273x5.0x12000 33.05 396.60
159x6.5x12000 24.45 293.68 273x5.5x12000 36.28 435.36
159x7.0x12000 26.24 314.88 273x6.0x12000 39.51 474.12
219.1x4.5x12000 23.82 285.84 273x6.5x12000 42.72 512.64
219.1x5.0x12000 26.40 316.80 273x7.0x12000 45.92 551.04
219.1x5.5x12000 28.97 347.64 273x8.0x12000 52.28 627.36
219.1x6.0x12000 31.53 378.36 273x9.0x12000 58.60 703.20
219.1x6.5x12000 34.08 408.96 273x10.0x12000 64.86 778.32
219.1x7.0x12000 36.61 439.32 323.9x5.5x12000 43.19 518.28
219.1x8.0x12000 41.65 499.80 323.9x6.0x12000 47.04 564.48
219.1x9.0x12000 46.63 559.56 323.9x6.5x12000 50.88 610.56
219.1x10.0x12000 51.57 618.84 323.9x7.0x12000 54.71 656.52
224.5x4.5x12000 26.63 319.56 323.9x8.0x12000 62.32 747.84
224.5x5.0x12000 29.53 354.36 323.9x9.0x12000 69.89 838.68
224.5x6.0x12000 35.29 423.48 323.9x10.0x12000 77.41 928.92
224.5x6.5x12000 38.15 457.80

  其他类似产品
 
seamless steel pipe

seamless steel pipe
 
   


[ 返回产品型录 ]

Commerce 会员:
请登录您的帐号跟口令,系统将为您填入您的相关资料
 
 
帐号:
口令:
记住我的帐号
 
 
填写下列表格并寄送询问函.所有的询问信函将会自动寄发给你想联络的公司
主題
內容 ( 请勿输入公司名称、Email、电话、传真、网址 )
   

 


公司简介:

* 公司名称
*E-mail
*国家
*联络人
网址
*电话
- -
传真
- -
*邮递区号
*城市
*街道地址
*企业形态
批发商   出口商 进口商 制造商
大盘商 零售商  代理商 Retrofitter 使用者
其他, 请详细说明:
*安全口令
请输入所显示的安全口令


网站导览 l 隐私权政策 l 服务团队 l 合作提案 l 联络我们 l 帮帮我 l 广告刊登l  B2B商业伙伴
    .